 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Botanisch: | Robinia pseudoacacia
(Familie: Fabaceae – Schmetterlingsblütler) |
 |  |  |
|  |  |
| Habitus: | 20 – 30 Meter hoher, sommergrüner Baum |
 |  |  |
|  |  |
| Blätter: | Unpaarig gefiedert, Nebenblätter meist zu Dornen umgewandelt |
 |  |  |
|  |  |
| Blüten: | Weiß, in hängenden Trauben |
 |  |  |
|  |  |
| Frucht: | Hülsen mit 3-10 Samen, giftig |
 |  |  |
|  |  |
| Blühzeit: | Mai bis Juni |  |
 |  |  |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
| Blühstadien: | Bild | Beschreibung |
|  |  |
| Blühbeginn | 
Quelle: Wikipedia | Etwa 10% der Blüten geöffnet |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
| Vollblüte | 
Quelle: Wikipedia | Mindestens 50% der Blüten geöffnet, erste Blütenblätter fallen ab |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Botanisch: | Robinia pseudoacacia
(Familie: Fabaceae – Schmetterlingsblütler) |
 |  |  |
|  |  |
| Habitus: | 20 – 30 Meter hoher, sommergrüner Baum |
 |  |  |
|  |  |
| Blätter: | Unpaarig gefiedert, Nebenblätter meist zu Dornen umgewandelt |
 |  |  |
|  |  |
| Blüten: | Weiß, in hängenden Trauben |
 |  |  |
|  |  |
| Frucht: | Hülsen mit 3-10 Samen, giftig |
 |  |  |
|  |  |
| Blühzeit: | Mai bis Juni |  |
 |  |  |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
| Blühstadien: | Bild | Beschreibung |
|  |  |
| Blühbeginn | 
Quelle: Wikipedia | Etwa 10% der Blüten geöffnet |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
| Vollblüte |  |
|