 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
| Botanisch: | Salix caprea
(Familie: Salicaceae – Weidengewächse) |
 |  |  |
|  |  |
| Habitus: | 2 - 15 Meter hoch |
 |  |  |
|  |  |
| Blätter: | ungeteilt, wechselständig, kleine Nebenblätter |
 |  |  |
|  |  |
| Blüten: | stark reduziert, in Kätzchen |
 |  |  |
|  |  |
| Frucht: | Flugfrucht |
 |  |  |
|  |  |
| Blühzeit: | März bis April |  |
 |  |  |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
| Blühstadien: | Bild | Beschreibung |
|  |  |
| Blühbeginn | 
Quelle: ZAMG |  |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
| Vollblüte | 
Quelle: Wikipedia |  |
|  |  |
 |  |  |
|  |  |
|