Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.0 | -0.5 | 3.0 | 7.1 | 11.7 | 15.2 | 16.6 | 16.0 | 12.9 | 7.7 | 2.9 | -0.9 | 7.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 48.0 | 53.2 | 48.0 | 65.1 | 87.1 | 124.4 | 106.5 | 96.2 | 65.9 | 57.4 | 55.8 | 49.1 | 856.7 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 34.0 |
 | Frosttage | 25.0 | 21.0 | 17.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | 23.0 | 113.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |