Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.2 | -1.5 | 2.1 | 5.8 | 11.0 | 13.7 | 15.6 | 15.2 | 11.5 | 6.8 | 1.8 | -0.8 | 6.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 96.0 | 68.0 | 80.0 | 64.0 | 66.0 | 90.0 | 106.0 | 80.0 | 72.0 | 79.0 | 85.0 | 113.0 | 998.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.7 | 8.4 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 10.5 | 38.1 |
 | Frosttage | 25.1 | 23.1 | 18.7 | 11.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.3 | 16.1 | 22.4 | 125.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 4.6 | 8.6 | 8.5 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |