Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 8.1 | 12.7 | 15.6 | 17.6 | 16.9 | 12.9 | 8.7 | 4.3 | 1.2 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 54.0 | 44.0 | 53.0 | 43.0 | 64.0 | 56.0 | 71.0 | 61.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 60.0 | 671.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.3 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.0 | 18.7 |
 | Frosttage | 19.1 | 18.4 | 13.9 | 8.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 10.7 | 17.4 | 93.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 7.8 | 12.2 | 11.6 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 39.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 40.0 | 69.0 | 105.0 | 165.0 | 197.0 | 200.0 | 213.0 | 197.0 | 138.0 | 94.0 | 38.0 | 27.0 | 1483.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |