Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.7 | -0.5 | 2.9 | 6.9 | 11.5 | 14.7 | 16.1 | 15.5 | 12.5 | 8.1 | 3.1 | -0.2 | 7.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 83.2 | 67.8 | 73.8 | 73.8 | 87.5 | 100.3 | 94.9 | 83.8 | 70.2 | 68.6 | 74.8 | 91.6 | 970.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.5 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.6 | 29.0 |
 | Frosttage | 23.6 | 20.7 | 16.9 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.5 | 13.1 | 20.8 | 109.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 7.1 | 10.8 | 9.7 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 34.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |