Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.7 | -1.1 | 2.7 | 5.8 | 11.1 | 13.9 | 16.1 | 15.5 | 12.0 | 7.4 | 2.2 | -0.8 | 6.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 114.0 | 92.0 | 116.0 | 124.0 | 136.0 | 204.0 | 208.0 | 190.0 | 131.0 | 101.0 | 135.0 | 114.0 | 1665.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.8 | 5.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 24.2 |
 | Frosttage | 26.6 | 23.5 | 18.9 | 10.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.8 | 19.0 | 24.5 | 130.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 9.6 | 8.4 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 62.0 | 86.0 | 119.0 | 134.0 | 172.0 | 166.0 | 194.0 | 191.0 | 152.0 | 121.0 | 70.0 | 54.0 | 1518.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |