Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -0.2 | 0.5 | 4.3 | 8.4 | 13.1 | 16.0 | 18.1 | 17.6 | 13.4 | 8.9 | 3.9 | 0.9 | 8.7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 52.0 | 49.0 | 57.0 | 46.0 | 69.0 | 65.0 | 67.0 | 59.0 | 53.0 | 62.0 | 54.0 | 61.0 | 693.0 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 9.5 | 6.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.8 | 25.6 |
| Frosttage | 20.5 | 18.5 | 12.8 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 10.8 | 18.4 | 90.2 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.7 | 8.5 | 13.8 | 12.9 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.9 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
|
Sonne h | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Sonnenscheindauer | 50.0 | 79.0 | 118.0 | 171.0 | 207.0 | 212.0 | 233.0 | 217.0 | 159.0 | 106.0 | 52.0 | 38.0 | 1642.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |