Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.2 | 0.1 | 3.7 | 7.8 | 12.7 | 16.1 | 17.8 | 17.0 | 13.4 | 8.4 | 3.3 | 0.3 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 47.4 | 43.0 | 47.9 | 56.8 | 79.4 | 87.5 | 76.6 | 73.3 | 54.3 | 47.5 | 50.0 | 54.6 | 718.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.0 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.8 | 22.4 |
 | Frosttage | 23.4 | 20.4 | 16.2 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.9 | 14.1 | 20.1 | 110.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 8.7 | 12.6 | 11.7 | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |