Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 0.5 | 4.6 | 8.7 | 13.6 | 16.4 | 18.6 | 18.1 | 13.8 | 9.2 | 4.0 | 1.1 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 59.0 | 70.0 | 76.0 | 54.0 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 695.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.3 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.9 | 20.1 |
 | Frosttage | 19.5 | 19.0 | 13.7 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 10.3 | 17.7 | 90.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 9.0 | 14.5 | 14.2 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 46.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.0 | 72.0 | 108.0 | 167.0 | 202.0 | 203.0 | 221.0 | 206.0 | 147.0 | 99.0 | 42.0 | 31.0 | 1540.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |