Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.8 | 0.1 | 3.9 | 7.4 | 12.7 | 15.6 | 17.4 | 16.9 | 12.9 | 8.1 | 3.2 | 0.7 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 61.0 | 45.0 | 55.0 | 46.0 | 56.0 | 79.0 | 86.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 71.0 | 724.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.7 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 21.9 |
 | Frosttage | 21.4 | 19.4 | 14.5 | 8.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 11.5 | 17.8 | 99.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 7.2 | 11.6 | 11.7 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 37.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 40.0 | 68.0 | 107.0 | 155.0 | 208.0 | 194.0 | 213.0 | 214.0 | 150.0 | 105.0 | 44.0 | 32.0 | 1530.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |