Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.7 | 0.3 | 4.4 | 8.6 | 13.4 | 16.4 | 18.4 | 17.9 | 13.5 | 8.8 | 3.7 | 0.6 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 43.0 | 36.0 | 43.0 | 38.0 | 75.0 | 80.0 | 81.0 | 66.0 | 52.0 | 51.0 | 46.0 | 52.0 | 662.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.3 | 6.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7.6 | 27.3 |
 | Frosttage | 22.2 | 19.7 | 14.0 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 19.5 | 96.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 8.6 | 13.9 | 12.8 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 42.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 51.0 | 76.0 | 116.0 | 165.0 | 199.0 | 205.0 | 224.0 | 205.0 | 145.0 | 96.0 | 50.0 | 38.0 | 1570.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |