Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -4.7 | -4.8 | -2.8 | -0.3 | 4.0 | 7.4 | 9.3 | 9.4 | 7.4 | 4.4 | -0.5 | -3.1 | 2.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 158.1 | 153.2 | 146.6 | 180.5 | 184.6 | 237.5 | 253.2 | 203.8 | 136.3 | 99.4 | 132.3 | 141.3 | 2026.9 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 92.0 |
 | Frosttage | 29.0 | 26.0 | 26.0 | 21.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 21.0 | 26.0 | 183.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 98.6 | 100.1 | 134.8 | 135.3 | 162.9 | 159.5 | 180.6 | 179.8 | 165.9 | 163.2 | 104.9 | 99.4 | 1685.1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |