Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.0 | 0.9 | 4.7 | 8.3 | 13.7 | 16.6 | 18.7 | 18.3 | 14.0 | 8.9 | 3.8 | 1.3 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.6 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.6 | 19.9 |
 | Frosttage | 20.7 | 18.8 | 13.3 | 7.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 11.3 | 17.5 | 94.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.1 | 8.3 | 13.3 | 13.2 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 3.9 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 53.0 | 85.0 | 122.0 | 168.0 | 221.0 | 212.0 | 230.0 | 227.0 | 162.0 | 113.0 | 57.0 | 42.0 | 1689.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |