Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.8 | 0.4 | 4.6 | 8.0 | 13.0 | 15.5 | 17.6 | 17.3 | 13.8 | 8.8 | 3.4 | 0.4 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 124.0 | 98.0 | 122.0 | 125.0 | 135.0 | 189.0 | 201.0 | 179.0 | 129.0 | 97.0 | 132.0 | 130.0 | 1662.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.7 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.5 | 22.0 |
 | Frosttage | 23.7 | 20.4 | 14.1 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 13.7 | 21.4 | 103.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.6 | 8.1 | 13.1 | 12.4 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 42.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 59.0 | 78.0 | 117.0 | 131.0 | 176.0 | 157.0 | 186.0 | 191.0 | 149.0 | 114.0 | 59.0 | 49.0 | 1464.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |