Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.6 | -1.9 | 1.6 | 6.0 | 10.9 | 13.7 | 15.8 | 15.2 | 11.4 | 6.9 | 1.7 | -1.5 | 6.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 121.0 | 93.0 | 109.0 | 67.0 | 86.0 | 93.0 | 106.0 | 98.0 | 100.0 | 99.0 | 109.0 | 130.0 | 1210.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 15.1 | 11.3 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | 12.8 | 48.0 |
 | Frosttage | 26.1 | 23.7 | 19.9 | 10.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 16.2 | 24.4 | 127.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 7.2 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 43.0 | 69.0 | 101.0 | 165.0 | 203.0 | 198.0 | 216.0 | 208.0 | 147.0 | 105.0 | 47.0 | 35.0 | 1537.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |