Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.3 | -0.4 | 3.6 | 8.3 | 13.1 | 16.2 | 17.8 | 17.2 | 13.6 | 8.3 | 3.1 | -0.7 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.0 | 49.4 | 52.9 | 54.6 | 80.2 | 94.4 | 91.3 | 92.7 | 57.4 | 51.0 | 58.9 | 64.2 | 803.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.7 | 5.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 9.3 | 29.3 |
 | Frosttage | 25.2 | 21.4 | 16.7 | 7.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.4 | 14.0 | 22.3 | 114.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 8.4 | 13.6 | 11.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.2 | 73.1 | 115.6 | 154.8 | 198.7 | 205.1 | 224.2 | 205.5 | 153.9 | 108.6 | 49.2 | 38.9 | 1571.7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |