Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -4.1 | -4.4 | -2.1 | 2.0 | 7.0 | 9.6 | 11.8 | 11.8 | 7.8 | 4.7 | -0.3 | -3.1 | 3.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 133.0 | 115.0 | 131.0 | 82.0 | 111.0 | 129.0 | 149.0 | 141.0 | 134.0 | 111.0 | 123.0 | 151.0 | 1509.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 19.5 | 18.1 | 14.5 | 6.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 11.6 | 17.1 | 90.8 |
 | Frosttage | 28.9 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.4 | 21.6 | 27.1 | 163.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 82.0 | 87.0 | 110.0 | 154.0 | 183.0 | 175.0 | 199.0 | 193.0 | 149.0 | 132.0 | 79.0 | 73.0 | 1616.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |