Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -1.0 | -0.3 | 3.9 | 7.6 | 12.9 | 15.6 | 17.5 | 17.0 | 13.1 | 8.0 | 2.9 | 0.2 | 8.1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 56.0 | 42.0 | 47.0 | 39.0 | 58.0 | 83.0 | 80.0 | 68.0 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 62.0 | 690.0 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 9.8 | 5.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.4 | 25.8 |
| Frosttage | 22.9 | 20.5 | 15.6 | 7.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 12.5 | 19.8 | 104.4 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 7.9 | 12.2 | 12.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 3.8 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |