Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.7 | 0.0 | 3.8 | 7.5 | 12.4 | 15.2 | 17.4 | 16.8 | 13.0 | 8.9 | 3.4 | 0.3 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 57.0 | 57.0 | 70.0 | 79.0 | 119.0 | 141.0 | 160.0 | 146.0 | 102.0 | 75.0 | 77.0 | 73.0 | 1153.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.4 | 7.5 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 8.8 | 32.0 |
 | Frosttage | 23.5 | 20.6 | 15.2 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 13.5 | 21.3 | 103.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 6.6 | 10.4 | 9.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 30.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 74.0 | 92.0 | 127.0 | 162.0 | 198.0 | 197.0 | 227.0 | 208.0 | 154.0 | 121.0 | 74.0 | 57.0 | 1691.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |