Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.6 | 0.5 | 3.9 | 8.0 | 12.4 | 16.0 | 17.5 | 16.6 | 13.2 | 8.4 | 4.0 | 0.9 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 67.5 | 64.2 | 56.8 | 52.9 | 55.0 | 70.0 | 59.0 | 67.1 | 48.7 | 53.2 | 70.2 | 84.7 | 749.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 19.0 |
 | Frosttage | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 19.0 | 100.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |