Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.2 | -0.3 | 3.9 | 7.6 | 13.0 | 15.6 | 17.9 | 17.4 | 13.3 | 8.1 | 2.8 | 0.2 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.0 | 42.0 | 48.0 | 45.0 | 65.0 | 87.0 | 88.0 | 81.0 | 63.0 | 56.0 | 51.0 | 66.0 | 748.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.2 | 6.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.1 | 30.6 |
 | Frosttage | 22.8 | 20.6 | 13.9 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 11.4 | 20.1 | 98.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 6.5 | 12.0 | 11.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |