Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | 0.4 | 4.8 | 8.8 | 13.8 | 16.8 | 18.6 | 18.2 | 13.7 | 9.0 | 3.5 | 0.7 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 50.0 | 42.0 | 49.0 | 51.0 | 82.0 | 81.0 | 97.0 | 71.0 | 66.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 771.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.2 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.2 | 26.8 |
 | Frosttage | 21.6 | 19.8 | 13.4 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 11.4 | 19.4 | 93.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 9.1 | 14.0 | 14.3 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 45.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 53.0 | 79.0 | 119.0 | 168.0 | 202.0 | 212.0 | 234.0 | 215.0 | 152.0 | 100.0 | 52.0 | 38.0 | 1624.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |