Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.2 | 0.1 | 4.5 | 9.1 | 14.1 | 16.7 | 18.7 | 18.1 | 13.9 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 8.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 62.0 | 55.0 | 73.0 | 54.0 | 95.0 | 113.0 | 112.0 | 109.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 66.0 | 935.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.0 | 5.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.2 | 28.8 |
 | Frosttage | 24.8 | 20.5 | 12.9 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 11.9 | 21.8 | 97.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 9.2 | 14.8 | 13.8 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 45.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 78.0 | 126.0 | 178.0 | 217.0 | 213.0 | 243.0 | 218.0 | 159.0 | 115.0 | 50.0 | 41.0 | 1686.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |