Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.5 | -0.6 | 3.0 | 6.1 | 11.2 | 14.1 | 16.5 | 15.9 | 12.2 | 7.8 | 2.4 | -0.2 | 7.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 77.0 | 74.0 | 83.0 | 88.0 | 106.0 | 161.0 | 147.0 | 137.0 | 101.0 | 83.0 | 102.0 | 92.0 | 1252.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.4 | 6.3 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.5 | 27.1 |
 | Frosttage | 25.7 | 22.5 | 17.6 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 17.2 | 23.7 | 123.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.9 | 9.2 | 8.7 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 26.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 86.0 | 101.0 | 133.0 | 155.0 | 190.0 | 187.0 | 219.0 | 213.0 | 174.0 | 131.0 | 87.0 | 74.0 | 1749.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |