Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 8.2 | 13.4 | 16.1 | 18.1 | 17.8 | 13.8 | 8.9 | 4.0 | 1.6 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 52.0 | 39.0 | 51.0 | 45.0 | 62.0 | 76.0 | 78.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 52.0 | 62.0 | 687.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.0 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.7 | 17.1 |
 | Frosttage | 20.0 | 18.2 | 12.7 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 10.2 | 16.5 | 88.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 7.2 | 12.2 | 12.3 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 38.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 41.0 | 72.0 | 113.0 | 158.0 | 207.0 | 193.0 | 214.0 | 210.0 | 149.0 | 103.0 | 47.0 | 31.0 | 1538.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |