Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.6 | -0.4 | 2.9 | 7.0 | 11.6 | 15.2 | 16.4 | 15.7 | 12.4 | 7.8 | 3.2 | 0.0 | 7.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.5 | 51.6 | 53.4 | 56.6 | 54.1 | 78.9 | 75.1 | 71.9 | 58.0 | 55.4 | 58.8 | 72.9 | 743.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 27.0 |
 | Frosttage | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 112.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |