Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.1 | -1.4 | 2.2 | 5.8 | 11.1 | 13.8 | 15.8 | 15.6 | 11.8 | 7.0 | 1.8 | -0.7 | 6.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 60.0 | 45.0 | 52.0 | 50.0 | 61.0 | 79.0 | 86.0 | 73.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 71.0 | 748.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 13.9 | 9.3 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 11.7 | 42.2 |
 | Frosttage | 24.7 | 22.5 | 17.8 | 10.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 15.5 | 22.4 | 120.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | 7.1 | 7.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 76.0 | 111.0 | 154.0 | 208.0 | 190.0 | 206.0 | 212.0 | 153.0 | 114.0 | 51.0 | 37.0 | 1559.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |