Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 0.7 | 4.6 | 8.9 | 13.9 | 16.8 | 18.8 | 18.1 | 13.8 | 9.1 | 4.1 | 1.0 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 47.0 | 39.0 | 50.0 | 41.0 | 65.0 | 63.0 | 78.0 | 55.0 | 57.0 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 655.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.1 | 19.0 |
 | Frosttage | 20.1 | 18.9 | 14.8 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.0 | 18.5 | 94.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.1 | 10.1 | 15.5 | 14.3 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 50.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 4.9 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 51.0 | 80.0 | 113.0 | 173.0 | 208.0 | 211.0 | 227.0 | 214.0 | 157.0 | 106.0 | 49.0 | 39.0 | 1626.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |