Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -2.6 | -0.7 | 3.1 | 8.0 | 12.6 | 15.6 | 17.1 | 16.4 | 13.0 | 8.0 | 2.9 | -1.0 | 7.7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 78.6 | 67.3 | 70.6 | 62.1 | 87.7 | 101.0 | 91.4 | 103.3 | 74.8 | 67.1 | 74.3 | 94.4 | 972.8 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 11.7 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 9.0 | 28.8 |
| Frosttage | 25.8 | 22.5 | 17.2 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 14.4 | 23.2 | 114.9 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 8.0 | 12.6 | 10.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
|
Sonne h | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Sonnenscheindauer | 45.5 | 77.3 | 117.8 | 150.2 | 189.9 | 197.6 | 215.9 | 201.1 | 159.8 | 113.4 | 47.5 | 39.1 | 1555.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |