Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | 0.3 | 3.9 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 17.6 | 17.0 | 13.6 | 8.7 | 3.7 | 0.6 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 52.6 | 44.7 | 51.8 | 51.7 | 65.2 | 81.1 | 65.7 | 65.2 | 51.3 | 50.0 | 52.7 | 58.7 | 690.7 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.2 | 5.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.1 | 26.6 |
 | Frosttage | 22.2 | 19.4 | 14.0 | 6.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 11.8 | 19.2 | 97.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 7.7 | 11.8 | 10.5 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 36.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |