Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.8 | -1.7 | 1.2 | 5.0 | 10.0 | 13.2 | 15.3 | 14.5 | 11.7 | 7.4 | 1.8 | -2.1 | 6.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 133.6 | 119.9 | 128.5 | 134.6 | 151.9 | 207.7 | 215.0 | 213.3 | 141.5 | 109.7 | 133.6 | 142.0 | 1831.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.2 | 6.4 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 8.2 | 28.1 |
 | Frosttage | 28.1 | 24.9 | 23.6 | 13.2 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.9 | 19.8 | 27.1 | 147.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 4.5 | 8.9 | 6.9 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 24.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 75.5 | 95.3 | 127.3 | 135.6 | 166.2 | 169.1 | 200.6 | 183.0 | 158.1 | 137.8 | 78.3 | 69.5 | 1596.2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |