Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.3 | -0.1 | 3.5 | 7.6 | 12.0 | 15.4 | 16.9 | 16.4 | 13.2 | 8.3 | 3.5 | -0.1 | 7.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 40.6 | 37.9 | 39.1 | 47.6 | 63.2 | 88.0 | 78.2 | 66.6 | 47.6 | 44.4 | 42.2 | 43.4 | 638.9 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 29.0 |
 | Frosttage | 23.0 | 20.0 | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 21.0 | 104.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 53.9 | 78.3 | 135.8 | 168.5 | 212.9 | 221.1 | 235.7 | 217.3 | 177.3 | 130.9 | 56.6 | 44.8 | 1733.2 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |