Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.3 | -0.4 | 3.8 | 7.4 | 12.8 | 15.6 | 17.4 | 17.0 | 13.0 | 7.8 | 2.7 | -0.1 | 8.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 47.0 | 37.0 | 41.0 | 37.0 | 62.0 | 79.0 | 82.0 | 68.0 | 54.0 | 51.0 | 46.0 | 52.0 | 656.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.3 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.0 | 28.5 |
 | Frosttage | 24.1 | 21.4 | 16.8 | 7.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 13.8 | 20.7 | 110.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 8.5 | 12.8 | 13.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |