Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -0.8 | 0.0 | 3.9 | 8.0 | 13.1 | 15.9 | 17.6 | 17.4 | 13.1 | 8.7 | 2.9 | -0.2 | 8.3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 59.0 | 55.0 | 73.0 | 67.0 | 104.0 | 122.0 | 138.0 | 126.0 | 91.0 | 67.0 | 74.0 | 74.0 | 1047.0 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 10.5 | 7.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 9.6 | 31.6 |
| Frosttage | 24.3 | 21.0 | 14.9 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 12.8 | 22.7 | 103.5 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 7.8 | 12.1 | 11.7 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 38.1 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
|
Sonne h | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Sonnenscheindauer | 69.0 | 90.0 | 126.0 | 167.0 | 200.0 | 197.0 | 222.0 | 208.0 | 158.0 | 120.0 | 68.0 | 50.0 | 1675.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |