Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | -0.1 | 4.5 | 9.2 | 14.6 | 17.3 | 19.3 | 18.8 | 14.3 | 9.2 | 3.5 | 0.3 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 47.0 | 40.0 | 48.0 | 38.0 | 62.0 | 74.0 | 85.0 | 77.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 57.0 | 681.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.8 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.2 | 26.3 |
 | Frosttage | 23.2 | 20.5 | 13.0 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.5 | 19.2 | 92.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.6 | 10.3 | 16.7 | 15.4 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 53.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 47.0 | 80.0 | 120.0 | 179.0 | 214.0 | 216.0 | 235.0 | 219.0 | 157.0 | 104.0 | 45.0 | 37.0 | 1653.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |