Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.6 | 0.1 | 3.7 | 7.8 | 12.6 | 15.4 | 17.4 | 16.8 | 12.6 | 8.3 | 3.5 | 0.4 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 64.0 | 56.0 | 66.0 | 57.0 | 70.0 | 75.0 | 85.0 | 59.0 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | 71.0 | 809.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.1 | 5.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.6 | 23.2 |
 | Frosttage | 22.0 | 21.1 | 17.0 | 8.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 12.8 | 19.8 | 107.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 7.3 | 12.4 | 12.4 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 39.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 77.0 | 113.0 | 170.0 | 205.0 | 205.0 | 224.0 | 212.0 | 154.0 | 105.0 | 48.0 | 34.0 | 1593.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |