Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -0.8 | -0.1 | 4.0 | 7.9 | 12.9 | 16.0 | 18.0 | 17.5 | 13.3 | 8.8 | 3.1 | 0.4 | 8.4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 54.0 | 53.0 | 66.0 | 74.0 | 110.0 | 113.0 | 126.0 | 109.0 | 91.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 1004.0 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 10.2 | 8.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 9.1 | 31.9 |
| Frosttage | 22.8 | 20.3 | 14.0 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 12.9 | 21.0 | 99.9 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 7.3 | 11.4 | 10.7 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 34.8 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
|
Sonne h | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Sonnenscheindauer | 66.0 | 87.0 | 127.0 | 167.0 | 202.0 | 205.0 | 232.0 | 214.0 | 156.0 | 114.0 | 66.0 | 49.0 | 1685.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |