Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -1.7 | -0.3 | 3.4 | 7.5 | 11.9 | 15.4 | 17.2 | 16.6 | 13.5 | 8.3 | 3.1 | -0.5 | 7.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 60.1 | 59.5 | 58.1 | 72.6 | 97.9 | 123.2 | 121.3 | 104.6 | 69.6 | 60.9 | 60.0 | 58.4 | 946.0 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 13.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 37.0 |
| Frosttage | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 22.0 | 105.0 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Sonnenscheindauer | 60.1 | 59.5 | 58.1 | 72.6 | 97.9 | 123.2 | 121.3 | 104.6 | 69.6 | 60.9 | 60.0 | 58.4 | 946.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |