Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.9 | -1.5 | 2.0 | 6.5 | 11.3 | 14.5 | 16.0 | 15.4 | 12.0 | 7.3 | 2.0 | -1.4 | 6.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 66.8 | 57.1 | 61.2 | 57.1 | 78.8 | 92.7 | 86.3 | 86.2 | 64.3 | 56.8 | 59.9 | 77.1 | 844.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 14.6 | 8.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 11.6 | 40.2 |
 | Frosttage | 25.9 | 22.8 | 19.0 | 9.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 16.0 | 23.8 | 124.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 4.8 | 8.5 | 6.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |