Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.1 | -0.7 | 3.0 | 7.3 | 11.8 | 15.2 | 16.6 | 16.0 | 12.8 | 7.7 | 2.9 | -0.7 | 7.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 44.5 | 45.5 | 43.7 | 54.0 | 83.1 | 116.0 | 108.3 | 89.1 | 61.0 | 61.2 | 50.1 | 45.9 | 702.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 36.0 |
 | Frosttage | 27.0 | 22.0 | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 15.0 | 23.0 | 119.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 55.8 | 76.8 | 137.1 | 166.3 | 208.4 | 214.9 | 234.4 | 214.5 | 175.4 | 125.2 | 57.3 | 45.3 | 1711.4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |