Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.6 | -1.1 | 2.8 | 7.0 | 12.0 | 14.7 | 16.7 | 15.9 | 12.2 | 8.0 | 2.1 | -1.6 | 7.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 75.0 | 68.0 | 100.0 | 88.0 | 132.0 | 174.0 | 184.0 | 183.0 | 109.0 | 84.0 | 89.0 | 83.0 | 1370.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.4 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 8.6 | 27.6 |
 | Frosttage | | | | | | | | | | | | | |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 6.4 | 11.1 | 9.5 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 33.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 75.0 | 107.0 | 137.0 | 160.0 | 181.0 | 180.0 | 210.0 | 195.0 | 161.0 | 139.0 | 80.0 | 52.0 | 1677.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |