Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.9 | -0.6 | 2.3 | 5.1 | 10.2 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 7.6 | 2.5 | 0.4 | 6.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 52.0 | 54.0 | 68.0 | 87.0 | 117.0 | 167.0 | 169.0 | 148.0 | 109.0 | 76.0 | 81.0 | 65.0 | 1192.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.0 | 10.0 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 9.5 | 43.7 |
 | Frosttage | 23.4 | 20.5 | 17.7 | 11.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 20.7 | 114.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 95.0 | 105.0 | 135.0 | 153.0 | 194.0 | 192.0 | 225.0 | 215.0 | 168.0 | 133.0 | 93.0 | 83.0 | 1791.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |