Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -2.1 | -0.4 | 3.6 | 8.1 | 12.9 | 16.2 | 17.9 | 17.2 | 13.7 | 8.4 | 2.9 | -0.6 | 8.2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 42.8 | 39.3 | 39.6 | 44.0 | 61.4 | 78.9 | 72.2 | 72.2 | 50.7 | 43.6 | 49.3 | 47.9 | 641.8 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 13.7 | 6.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.1 | 34.1 |
| Frosttage | 24.9 | 20.4 | 14.5 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 12.6 | 22.0 | 103.2 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 8.4 | 12.9 | 11.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
|
Sonne h | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Sonnenscheindauer | 43.9 | 77.5 | 126.1 | 167.3 | 207.6 | 214.8 | 236.1 | 215.9 | 165.3 | 107.4 | 46.2 | 38.0 | 1646.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |