Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | 0.1 | 0.9 | 4.8 | 8.3 | 13.2 | 16.0 | 18.0 | 17.5 | 13.6 | 8.6 | 3.8 | 1.4 | 8.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 64.0 | 47.0 | 54.0 | 46.0 | 60.0 | 69.0 | 70.0 | 54.0 | 52.0 | 60.0 | 61.0 | 78.0 | 715.0 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.4 | 19.3 |
| Frosttage | 19.1 | 17.7 | 11.9 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 10.0 | 16.0 | 83.8 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | 7.6 | 12.8 | 13.1 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.9 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
|
Sonne h | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Sonnenscheindauer | 33.0 | 63.0 | 102.0 | 146.0 | 200.0 | 190.0 | 212.0 | 196.0 | 133.0 | 85.0 | 37.0 | 24.0 | 1419.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |