Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.9 | -0.1 | 3.7 | 7.0 | 12.2 | 15.2 | 17.6 | 16.9 | 13.0 | 8.1 | 2.8 | 0.2 | 8.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 44.0 | 47.0 | 56.0 | 77.0 | 93.0 | 137.0 | 122.0 | 116.0 | 87.0 | 70.0 | 74.0 | 61.0 | 986.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.4 | 6.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.3 | 28.1 |
 | Frosttage | 23.5 | 20.8 | 14.6 | 6.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 13.7 | 21.3 | 104.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 5.9 | 11.4 | 9.7 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 31.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |