Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -0.2 | 3.9 | 7.7 | 12.8 | 15.4 | 17.5 | 17.4 | 13.4 | 8.2 | 2.8 | 0.0 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 63.0 | 88.0 | 82.0 | 74.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 701.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.1 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 9.2 | 31.7 |
 | Frosttage | 24.9 | 22.0 | 15.7 | 6.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 13.0 | 21.4 | 107.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 6.7 | 11.9 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 45.0 | 79.0 | 122.0 | 163.0 | 217.0 | 210.0 | 230.0 | 225.0 | 158.0 | 100.0 | 48.0 | 38.0 | 1634.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |