Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.0 | -0.5 | 3.4 | 7.7 | 12.4 | 15.7 | 17.3 | 16.6 | 13.2 | 7.9 | 2.9 | -0.7 | 7.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 42.8 | 39.1 | 39.1 | 49.3 | 79.0 | 89.4 | 81.4 | 82.9 | 61.9 | 48.7 | 52.7 | 48.8 | 715.1 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.2 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.8 | 31.9 |
 | Frosttage | 25.1 | 21.1 | 16.8 | 8.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 15.1 | 22.3 | 117.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 7.7 | 11.8 | 10.1 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 36.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 38.9 | 68.5 | 113.5 | 147.5 | 188.2 | 197.9 | 224.1 | 199.4 | 152.5 | 96.7 | 43.8 | 35.0 | 1505.8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |