Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.7 | -0.6 | 2.7 | 7.3 | 11.5 | 14.8 | 16.7 | 16.1 | 13.2 | 7.8 | 3.3 | -0.6 | 7.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 98.7 | 87.2 | 86.5 | 123.9 | 180.3 | 215.0 | 195.0 | 187.0 | 118.4 | 107.7 | 92.7 | 89.0 | 1581.4 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 29.0 |
 | Frosttage | 26.0 | 21.0 | 17.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 24.0 | 113.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 80.9 | 92.4 | 139.4 | 159.4 | 182.0 | 185.5 | 214.9 | 205.9 | 179.0 | 144.9 | 77.7 | 71.6 | 1733.3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |