Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.6 | 0.3 | 4.2 | 7.7 | 12.8 | 15.5 | 17.8 | 17.4 | 13.3 | 8.4 | 3.2 | 0.6 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.4 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.5 | 26.3 |
 | Frosttage | 23.1 | 20.8 | 14.9 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 13.4 | 21.1 | 102.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 6.4 | 11.2 | 11.3 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 34.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 61.0 | 86.0 | 129.0 | 156.0 | 206.0 | 196.0 | 233.0 | 223.0 | 170.0 | 121.0 | 68.0 | 50.0 | 1699.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |